Welke decoder heb ik nodig?
Loktyp | passender Multiprotokoll SelecTRIX* und DCC Decoder | Hinweis / Bemerkung | |||||
| 8101 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8105 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8106 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8107 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8111 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8113 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 8116 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8117 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 8118 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8128 | DB 103 | LDS26220 | |||||
| 8131 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8137 | DB 221 | LDS26697 | |||||
| 8155 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8185 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 8189 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8771 | DB ICE Waggon | BP-ICE | |||||
| 8779 | DB Set S-Bahn | wird überarbeitet | |||||
| 8783 | DB Set S-Bahn | wird überarbeitet | |||||
| 8790 | DB Set S-Bahn | wird überarbeitet | |||||
| 8793 | DB Waggon Set TEE | 3x BP-601-A | |||||
| 8809 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8811 | DB E-44 | LDS25502 | |||||
| 8812 | DR 254 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 8813 | DB E-44 | LDS25502 | |||||
| 8819 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8820 | DB 221 | LDS26697 | |||||
| 8821 | DB 221 | LDS26697 | |||||
| 8822 | DB 194 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 8823 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 8824 | DB 194 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 8825 | DB 144 | LDS25502 | |||||
| 8826 | DB 151 | LDS26220 | |||||
| 8829 | SBB Ae6/6 | LDS26220-S | |||||
| 8832 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 8833 | SBB Am4/4 | LDS26697 | |||||
| 8834 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 8835 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 8837 | DB 127 | LDS48568 | |||||
| 8838 | DB 139 | LDS26306 | |||||
| 8839 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 8840 | DB 140 | LDS26306 | |||||
| 8841 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 8842 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8843 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8846 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 8847 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 8848 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 8849 | SBB Ae6/6 | LDS26220-S | |||||
| 8850 | SBB Ae6/6 | LDS26220-S | |||||
| 8851 | SBB Ae3/6 | LDS26635 | |||||
| 8853 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 8854 | DB 103 | LDS26220 | |||||
| 8855 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 8857 | DB 151 | LDS26220 | |||||
| 8858 | DB 151 | LDS26220 | |||||
| 8860 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8861 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8862 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8863 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 8866 | DB V-160 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8867 | DB 103 | LDS26220 | |||||
| 8871 | DB 410 (ICE-V) | LDS26904 / SET-ICE | |||||
| 8873 | DB VT11.5 (BR601) TEE | LDS65921-A + | |||||
| 2x BP-601-A | |||||||
| 8874 | DB 216 | LDS26065 | |||||
| 8875 | DB 216 | LDS26065 | |||||
| 8878 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8879 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8880 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 8887 | DB 194 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 8901 | DB 216 | LDS26065 | |||||
| 8902 | DB 216 | LDS26065 | |||||
| 81071 | DBG 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 81175 | DB V-200.0 | LDS100628 | |||||
| 81176 | DB V-200.0 | LDS100628 | |||||
| 81281 | DB 103 (Airport Exp.) | LDS223331 | |||||
| 81301 | ÖBB 1020 (E-94) | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 81400 | DB 212 | LDS216286 | |||||
| 81410 | SBB Ae610 | LDS223331-S | |||||
| 81411 | DB 216 | LDS27000 (-P) | |||||
| 81412 | DB E-10 | LDS26306 | |||||
| 81413 | SBB Ae6/6 | LDS26220-S | |||||
| 81414 | DB V-100 | LDS216286 | |||||
| 81418 | SBB Ae3/6 | LDS26635 | |||||
| 81421 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 81424 | DB 143 | LDS206247 | |||||
| 81427 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 81431 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 81432 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 81434 | DB E-18 | LDS221014 | |||||
| 81435 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 81439 | DB E-10 | LDS26306 | |||||
| 81441 | ÖBB 1018 (E-18) | LDS221014 | |||||
| 81442 | DB 110 (Mauszug) | LDS26306 | |||||
| 81444 | DB 143 | LDS206247-I | |||||
| 81450 | DB 232 (Ludmilla) | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 81451 | DB 233 (Tiger) | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 81456 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 81460 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 81465 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 81481 | DB 146.1 | LDS48568 | |||||
| 81510 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 81551 | DB 111 (Lufthansa) | LDS26306 | |||||
| 81699 | DB V-100 | LDS216286 | |||||
| 81800 | BR285 (HVLE) | LDS48568-I / | |||||
| SDS48568-I | |||||||
| 81830 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 81835 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 81851 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 81852 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 81860 | DB E-40 | LDS26306 | |||||
| 81861 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 81862 | DB 151 | LDS223331 | |||||
| 81870 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 81881 | DB 253 ER20 | LDS48568 | |||||
| 83461 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 87711 | DB ICE3 Waggon | FD-ICE3-ZW | nur DCC | ||||
| 87712 | DB ICE3 Waggon | FD-ICE3-ZW | nur DCC | ||||
| 87713 | DB ICE3 Waggon | FD-ICE3-ZW | nur DCC | ||||
| 87714 | DB ICE3 Waggon | FD-ICE3-ZW | nur DCC | ||||
| 87720 | DB VT08 Waggon “Weltmeister” | BP-VT08 | |||||
| 87901 | DB Set S-Bahn | wird überarbeitet | |||||
| 87931 | DR Waggon Set “Max Liebermann” | 3x BP-601-B | |||||
| 87932 | DB Waggon Set “Alpen See Expr.” | 3x BP-601-B | |||||
| 87933 | DB Waggon Set TEE “Saphir” | 3x BP-601-B | |||||
| 87970 | DB S-Bahn Waggon | wird überarbeitet | |||||
| 87971 | DB S-Bahn Waggon | wird überarbeitet | |||||
| 87980 | DB S-Bahn Waggon | wird überarbeitet | |||||
| 87981 | DB S-Bahn Waggon | wird überarbeitet | |||||
| 87990 | DB S-Bahn Wendezugwaggon | wird überarbeitet | |||||
| 87991 | DB S-Bahn Wendezugwaggon | wird überarbeitet | |||||
| 88080 | DB E-18 | LDS221014 | |||||
| 88081 | DB 118 | LDS221014 | |||||
| 88082 | ÖBB 1018 (E-18) | LDS221014 | |||||
| 88086 | DB E-19 | LDS221014 | |||||
| 88087 | DRG E-19 | LDS221014 | |||||
| 88111 | DRG E-44 | LDS25502 | |||||
| 88112 | DB E-44 | LDS25502 | |||||
| 88113 | DR 244 | LDS25502 | |||||
| 88131 | DB 234 (Ludmilla) | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 88132 | W 232.1 Schauffele | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 88133 | DB 234 Schencker | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 88134 | DR 132 (Ludmilla) | LDS161388-B / | |||||
| SDS161388-B | |||||||
| 88175 | DB E-03 und 103 | 2x LDS223331 | |||||
| 88179 | DB 120 und 103 | LDS26529 + LDS223331 | |||||
| 88190 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 88191 | DB 189 | LDS48568 | |||||
| 88192 | SBB Re474 | LDS48568 | |||||
| 88193 | DB 189 | LDS48568 | |||||
| 88194 | RTC 189 | LDS48568-I | |||||
| 88198 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 88199 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 88201 | DB V-200.1 | LDS26697 | |||||
| 88216 | DB 212 | LDS216286 | |||||
| 88219 | DB 213 | LDS216286 | |||||
| 88221 | ÖBB 1020 (E-94) | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88222 | DB 194 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88223 | DRG E-94 | LDS26677 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88224 | DRG E-94 | LDS26677 | beim Einbau und Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88226 | ÖBB 1020 (E-94) | LDS26677 | beim Einbau und Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88228 | DB E-94 | LDS170307 | beim Rückbau ist | ||||
| Löten notwendig | |||||||
| 88261 | DB 151 | LDS223331 | |||||
| 88300 | DB V-300 | LDS161388-A | |||||
| 88301 | ML 2200 C’C’ | LDS161388-A | |||||
| 88302 | ML 3000 C’C’ | LDS161388-A | |||||
| 88321 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 88323 | US F7 (A-B-A) | 2x LDS26306-U | |||||
| 88331 | SBB Am 4/4 | LDS100628 | |||||
| 88370 | DB 246 (Metronom) | LDS48568-I / | |||||
| SDS48568-I | |||||||
| 88371 | Sondermodell DB 127 MUKO | LDS48568 | |||||
| 88371 | ITL Traxx BR285 | LDS48568-I / | |||||
| SDS48568-I | |||||||
| 88381 | DB 139 | LDS26306 | |||||
| 88382 | DB E-40 | LDS26306 | |||||
| 88384 | DB 139 Locomotion | LDS26306 | |||||
| 88385 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 88391 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 88392 | DB 140 | LDS26306 | |||||
| 88401 | DB 140 | LDS26306 | |||||
| 88410 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 88411 | DB E-10 | LDS26306 | |||||
| 88412 | DB 110 | LDS26306 | |||||
| 88421 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 88422 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 88431 | DB 143 | LDS206247 | |||||
| 88432 | DB 143 | LDS206247 | |||||
| 88433 | DB 143 | LDS206247 | |||||
| 88435 | RBH 143 | LDS206247-I | |||||
| 88436 | DR 243 | LDS206247-I | |||||
| 88437 | DB 143 | LDS206247-I | |||||
| 88441 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88442 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88443 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88444 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88445 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88446 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88447 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88448 | SBB 465 | LDS55280-B | |||||
| 88449 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88450 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88451 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88452 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88453 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88454 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88455 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88456 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88457 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88458 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88459 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88460 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88461 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88462 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88463 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88464 | SBB 460 | LDS55280-B | |||||
| 88465 | BLS 465 | LDS55280-B-I | |||||
| 88467 | SBB 460 | LDS55280-B-I | |||||
| 88471 | SOB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88472 | SOB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88473 | SOB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88474 | SOB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88475 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88476 | SBB Re4/4 IV | LDS26306-S | |||||
| 88480 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88481 | DB 185 | LDS48568 | |||||
| 88482 | SBB 482 | LDS48568 | |||||
| 88483 | 185-CL Hoyer | LDS48568 | |||||
| 88490 | US GG-1 | LDS609646 | |||||
| 88491 | US GG-1 | LDS609646 | |||||
| 88492 | US GG-1 | LDS609646 | |||||
| 88501 | SBB Ae6/6 | LDS223331-S | |||||
| 88520 | DB 152 | LDS48568 | |||||
| 88521 | DB 152 | LDS48568 | |||||
| 88522 | DB 152 | LDS48568 | |||||
| 88523 | DB 152 | LDS48568 | |||||
| 88524 | DB 152 | LDS48568 | |||||
| 88526 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88530 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88531 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88532 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88533 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88534 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88535 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88536 | DB 120 | LDS26529 | |||||
| 88541 | DB E-03 | LDS223331 | |||||
| 88542 | DB 103 | LDS223331 | |||||
| 88543 | DB 103 | LDS223331 | |||||
| 88551 | DB 111 | LDS26306 | |||||
| 88571 | DB 151 | LDS223331 | |||||
| 88572 | DB 151 | LDS223331 | |||||
| 88575 | DB E-50 | LDS223331 | |||||
| 88576 | DB 150 | LDS223331 | |||||
| 88577 | DB 150 | LDS223331 | |||||
| 88578 | DB 150 | LDS223331 | |||||
| 88580 | ÖBB 1016 | LDS48568 | |||||
| 88581 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 88583 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 88584 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 88585 | ÖBB 1116 | LDS48568 | |||||
| 88586 | DB 182 | LDS48568 | |||||
| 88587 | ES64 U2 (Deutschlandlok) | LDS48568-I | |||||
| 88590 | SBB Re4/4 II | LDS206247-S | |||||
| 88591 | SBB Re4/4 II | LDS206247-S | |||||
| 88592 | SBB Re421 | LDS206247-S | |||||
| 88601 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88602 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88603 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88604 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88605 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88606 | US F7 | LDS26306-U | |||||
| 88630 | SNCB Serie 54 NOHAB | LDS223331 / | |||||
| SDS223331 | |||||||
| 88631 | CFL 1600 NOHAB | LDS223331 / | |||||
| SDS223331 | |||||||
| 88632 | DSB MY1100 NOHAB | LDS223331 / | |||||
| SDS223331 | |||||||
| 88633 | DSB MY1100 NOHAB | LDS223331 / | |||||
| SDS223331 | |||||||
| 88670 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88671 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88672 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88673 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88675 | DB 101 (Starlight Express) | LDS55280-A-I | |||||
| 88676 | DB 101 (25 Jahre MHI) | LDS55280-A-I | |||||
| 88680 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88681 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88682 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88683 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88684 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88685 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88686 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88687 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88688 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88689 | DB 101 | LDS55280-A | |||||
| 88690 | DB 212 | LDS216286 | |||||
| 88691 | DB 212 | LDS216286 | |||||
| 88692 | DB 212 SERSA | LDS216286 | |||||
| 88693 | DB V-100 | LDS216286 | |||||
| 88694 | DB 212 SECO | LDS216286 | |||||
| 88695 | DB 212 WIEBE | LDS216286 | |||||
| 88698 | DB V-100.2 | LDS216286 | |||||
| 88699 | DB 212 | LDS216286 | |||||
| 88711 | US ICE Amtrak | LDS26904 / SET-ICE | |||||
| 88712 | DB ICE3 (4-teilig) | SET-ICE3 | nur DCC ohne Lastregelung | ||||
| 88713 | NS ICE3 (5-teilig) | SET-ICE3 + FD-ICE3-ZW | nur DCC ohne Lastregelung | ||||
| 88714 | DB ICE3 (4-teilig) | SET-ICE3 | nur DCC ohne Lastregelung | ||||
| 88720 | DB VT08.5 (3-teilig) | SDS-VT08 | |||||
| 88721 | DB VT08.5 (4-teilig) | SDS-VT08 + BP-VT08 | |||||
| 88731 | DR 601 TEE “Max Liebermann” | LDS65921-B + | |||||
| 2x BP-601-B | |||||||
| 88732 | DB 601 TEE “Alpen-See-Express” | LDS65921-B + | |||||
| 2x BP-601-B | |||||||
| 88733 | DB VT11.5 TEE “Saphir” | LDS65921-B + | |||||
| 2x BP-601-B | |||||||
| 88734 | DB 601 TEE “Mediolanum” | LDS65921-B-I + | beim Einbau ist | ||||
| 5x BP-601-B | Löten notwendig | ||||||
| 88735 | DB 601 ESG “Blue Star Train” | LDS65921-B-I + | beim Einbau ist | ||||
| 5x BP-601-B | Löten notwendig | ||||||
| 88781 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88782 | DB 216 (Vorserie / Lollo) | LDS27000 (-P) | |||||
| 88783 | DB 216 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88784 | DB 216 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88785 | DB V160 (Vorserie / Lollo) | LDS27000 (-P) | |||||
| 88786 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88787 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88789 | DB 218 (2 Stück) | 2 x LDS27000 (-P) | |||||
| 88805 | DB 218 | LDS27000 (-P) | |||||
| 88820 | SBB Am4/4 (BR221) | LDS26697 | |||||
| 88870 | SVT04 | LDS219229 / | |||||
| SDS219229 | |||||||
| 88871 | SVT137 | LDS219229 / | |||||
| SDS219229 | |||||||
| 88872 | SVT04 | LDS219229 / | |||||
| SDS219229 | |||||||
| 88873 | SVT137 | LDS219229 / | |||||
| SDS219229 | |||||||
| 88874 | SVT137 | LDS219229 / | |||||
| SDS219229 | |||||||
| 88881 | ÖBB2016 | LDS48568 / | |||||
| SDS48568 | |||||||
| 88882 | DB 253 | LDS48568 / | |||||
| SDS48568 | |||||||
| 88884 | WLE ER 20 | LDS48568 / | |||||
| SDS48568 | |||||||
Winkelwagen
Geen artikelen in winkelwagen.